F4 RR |
F4 R |
F3 |
limitiert auf 200Stück F3 ORO | |
Bild | ||||
MOTOR | ||||
Typ | 4 Zylinder Reihe | 3 Zylinder Reihe | ||
Kühlung | Wasser- und Ölkühler | Wasser- und Ölkühler | ||
Bohrung x Hub | 79,0 mm x 50,9 mm | 79,0 mm x 45,9 mm | ||
Hubraum | 998 ccm | 675 ccm | ||
Verdichtung | 13,4 : 1 | 13,0 : 1 | ||
Ventilsteuerung | 16-Ventil-DOHC, Ventile radial angeordnet, Einlaß manuell nachgearbeitet | 16-Ventil-DOHC, Ventile radial angeordnet | 12-Ventil-DOHC | |
Ventilgrößen E/A | 31,8 mm / 26,0 mm | Titan-Ventile | ||
PS (kW) / Umin | 201 (147,7) / 13.600 | 195 (143,5) / 13.400 | 128 (94,2) / 14.400 | |
Drehmoment | 114 Nm bei 9.200 | 112 Nm bei 9.100 | 71 Nm bei 10.600 | |
max. Drehzahl | 13.700 U/min | 15.000 U/min | ||
Motorsteuerung | Magneti Marelli | Eldor | ||
Einspritzdüsen | 2 pro Zylinder - sequentiell angesteuert | 2 pro Zylinder | ||
Drosselklappen | MIKUNI, 49 mm | MIKUNI drive by wire | ||
Ansaugsystem | variabel | nicht variabel | ||
KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||
Kupplung | Mehrscheiben Ölbad- Anti-Hopping-Kupplung | |||
Kupplungsbetätigung | hydr., BREMBO, radial | hydr. NISSIN | mechanisch | |
Getriebe | 6-Gang Kassettengetriebe | |||
Primärtrieb | 48 / 82 | 19 / 36 | ||
1. Gang | 14 / 37 = 1:12,341 | 13 / 37 = 1:14,493 | ||
2. Gang | 16 / 33 = 1: 9,631 | 16 / 34 = 1:10,821 | ||
3. Gang | 18 / 31 = 1: 8,042 | 18 / 32 = 1: 9,053 | ||
4. Gang | 20 / 30 = 1: 7,004 | 19 / 30 = 1: 8,040 | ||
5. Gang | 22 / 29 = 1: 6,155 | 21 / 30 = 1: 7,274 | ||
6. Gang | 21 / 25 = 1: 5,652 | 22 / 29 = 1: 6,712 | ||
Sekundärtrieb | 15 / 41 | 16 / 43 | ||
ELEKTRIK / ELEKTRONIK | ||||
Spannung | 12 V | |||
Lichtmaschine | 350 W / 5.000 U/min | |||
Batterie | 12 V - 8,6 Ah | |||
abrufbare Mappings | 1 plus zusätl. Sport-ECU | 1 | 4 | |
Schaltautomat | NEIN | nur bei EAS-Version | NEIN | |
Traktionskontrolle | JA 8 Levels | JA 8 Levels
| ||
FAHRWERK | ||||
Rahmen | CroMo Gitterrohr-Rahmen | Gitterrohr | Gitterrohr | |
Rahmen Schweißtechnik | TIG | MAG | MAG | TIG |
Hinterradschwinge | Einarmschwinge - Aluminiumlegierung | |||
Heck-Höhe | einstellbar | nicht einstellbar | nicht einstellbar | |
FEDERRUNG | ||||
Telegabel (alle UpSideDown) | ÖHLINS, NIX, Bremszangenaufnahme Alu gefräßt | MARZOCCHI, Bremszangenaufnahme aus Alu-Guß | MARZOCCHI, Bremszangenaufnahme aus Alu-Guß | ÖHLINS, NIX, Bremszangenaufnahme Alu gefräßt
|
Durchmesser | 43 | 50 | 43 | 43 |
Einstellmöglichkeiten | Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung | |||
Federweg | 120 mm | 125 mm | 125 mm | |
Federbein | ÖHLINS TTX | SACHS | SACHS | ÖHLINS TTX |
Einstellmöglichkeiten | Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung mit Highspeed und Lowspeed-Einstellung | Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung | Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung mit Highspeed und Lowspeed-Einstellung | |
Federweg | 120 mm | 123 mm | 123 mm | |
Lenkungsdämpfer | ÖHLINS, einstellbar | MV AGUSTA | ohne | ÖHLINS, einstellbar |
RÄDER | ||||
Räder | Alu-Schmiede-Felgen | Alu-Guß-Felgen | Alu-Guß-Felgen | Alu-Schmiede-Felgen |
Felgengröße vorne | 3.50" x 17" | |||
Felgengröße hinten | 6.00" x 17" | 5.50" x 17" | 5.50" x 17" | |
Bereifung vorne | 120 / 70 ZR 17 | |||
Bereifung hinten | 190 / 55 ZR 17 | 180 / 55 ZR 17 | 180 / 55 ZR 17 | |
BREMSEN | ||||
Bremsscheiben vorne | 2 x 320 mm | 2 x 320 mm | 2 x 320 mm | |
Bremszangen vorne | BREMBO Radial-Monoblock 4 Kolben, 34 mm | BREMBO Radial 4 Kolben, 32 mm | BREMBO Radial-Monoblock 4 Kolben, 34 mm | |
Handbremspumpe | BREMBO Radial | NISSIN | NISSIN Radial | NISSIN Radial |
Bremsscheibe hinten | 210 mm | 220 mm | 220 mm | |
Bremszangen hinten | NISSIN, 4-Kolben-Zange, Ø 25,4 mm | BREMBO 2-Kolben-Zange Ø 34,0 mm | BREMBO 2-Kolben-Zange Ø 34,0 mm | |
MAßE & GEWICHTE | ||||
Radstand | 1430 mm | 1380 mm | 1380 mm | |
Gesamtlänge | 2100 mm | 2060 mm | 2060 mm | |
Gesamtbreite | 750 mm | 725 mm | 725 mm | |
Sitzhöhe | 830 mm | 812 mm | 812 mm | |
Nachlauf | 100,4 mm | 99 mm | 99 mm | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 378 kg | 378 kg | 370 kg | |
Trockengewicht | 192 kg | 173 kg | 172 kg | |
Tankinhalt | 17 Liter | 16 Liter | 16 Liter | |
Höchstgeschwindigkeit | 297,6 km/h (6. Gang, 13.700 U/min = Drehzahlbegrenzer) | 291 km/h | 260 km/h | 260 km/h |
DETAILS | ||||
zusätzliche Sportauspuffanlage mit ECU | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
Fußrasten verstellbar | JA | NEIN | NEIN | JA |
Fußrasten-Material | Alu-Guß | Alu-Guß | Alu-Guß | Alu gefräßt |
Motorhalteplatten | Alu-Guß | Alu-Guß | Alu-Guß | Alu überfräßt |
Kupplungsdeckel | Alu-Guß | Alu-Guß | Alu-Guß | Alu überfräßt |
Lima-Deckel | Alu-Guß | Alu-Guß | Alu-Guß | Alu gefräßt |
Sekundärkette | O-Ring standard | O-Ring standard | O-Ring standard | O-Ring gold |
Sitzbankbezug | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Leder, Alcantara |
Goldplatte mit Limitierungs-Nummer | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Kohlefaser Kotflügel hinten | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Kohlefaser Kotflügel vorne | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Kohlefaser Instrumentenabdeckung | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Kohlefaser Airbox Abdeckung | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Kohlefaser Kettenschutz | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Kohlefaser Schwingenprotektor | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
Kotflügel vorne lackiert | JA | NEIN | NEIN | JA |
FARBEN | ||||
Verkleidung Rahmen Räder | rot-weiß schwarz schwarz | rot-silber schwarz schwarz | rot-silber schwarz schwarz | rot-silber schwarz gold |
Verkleidung Rahmen Räder | weiß rot schwarz | weiß-anthrazit rot schwarz | weiß rot schwarz | |
Verkleidung Rahmen Räder | schwarz-anthrazit rot schwarz | |||
SONSTIGES | ||||
Garantie | 24 Monate | |||
Serviceintervalle | 1.000 km, 6.000 km, danach alle 6.000 km (Ventile müssen nur alle 12.000 km eingestellt werden) | |||
Listenpreis* | Euro 22.900,- | Euro 18.500,- | Euro 11.990,- Euro 12.390,- (EAS-Vers.) | Euro 24,900,- |
Liefernebenkosten | Euro 275,- | |||
* Preis inklusive Mehrwertsteuer, exklusive Liefernebenkosten - Stand 01.01.2012, Preisänderungen vorbehalten |