F4 RR - STATE OF THE ART TECNOLOGY
Ein Motor, der wie eine Turbine dreht und eine bisher unerreichte Spitzenleistung freisetzt.
Im Vergleich zum 1078er Vorgänger-Motor wurden maßgebliche Bauteile wie Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Kurbelwelle und Pleuel verändert. Der neue 1000er MV-Motor ist auch extrem kurzhubig ausgelegt, wodurch die Spitzenleistung auf 200 PS bei 13.400 U/min gesteigert werden konnte. Die F4RR ist damit das derzeit stärkste Serienmotorrad.
Der Zylinderkopf der F4 RR erreicht das Maximum an Thermodynamik in einem Serien-Motor. Die verfeinerten Einlass - und Auslass - Kanäle sowie die ultraleichten Titan-Ventile sorgen für den neuen Rekord - Leistungswert; der fortschrittlichste Motor mit der modernsten Technologie in einem Serien - Motorrad.
Das hervorragende Fahrwerk ist mit den modernsten ÖHLINS Elementen bestückt. Die Racing Gabel ist in der Federvorspannung wie in der Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar. Das TTX 36 Federbein ist schlicht das beste der Welt. Die ultraleichten Schmiederäder bieten eine unschlagbare Performance. Form und Funktion in einer völlig neuen Vereinbarkeit. Höchster Technologie-Standard, reinrassiges italienisches Design und Leistungsfähigkeit ohne Kompromisse. Die MV AGUSTA F4RR ist der Inbegriff eines Superbikes. Diese Perfektion des Maschinenbaus setzt einen neuen Standard im 2-Rad-Sektor.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen der F4 1000 RR und der F4 1000 sind:
- Öhlins Federbein TTX 36
- Öhlins USD-Gabel
- Öhlins Lenkungsdämpfer
- Brembo Monoblock Bremszangen
- Brembo Radialpumpe für Bremse und Kupplung
- Neue, leichtere Schmiederäder
- Neuer Kurzhub-Motor
- Neuer Zylinderkopf
- Neue Kolben
- Neue Kurbelwelle
- Neue Pleuel
- Neuer Primärtrieb
- Neue Getriebestufung
- Neuer 4-2-1-4 Auspuff
MOTOR | |
Bauart | 4 Zylinder Reihe |
Kühlung | Wasser / Öl |
Bohrung x Hub | 79,0 mm x 50,9 mm |
Hubraum | 998 ccm |
Verdichtung | 13,4 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile | 16 radial angeordnet |
Leistung bei U / min | 147,7 kW (200 PS) bei 13.400 U/min |
Drehzahlbegrenzer | 13.700 U/min |
Drehmoment bei U / min | 114 Nm bei 9.200 U/min |
Lichtmaschine | 350 W bei 5.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle Multipoint Einspritzung, variables Ansaugsystem |
KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Primärtrieb | 48 / 82 |
Kupplung | Mehrscheiben Ölbad, Antihoppingsystem |
Getriebe | 6 - Gang Kassettengetriebe |
1. Gang | 14 / 37 = 1:12,341 (136 km/h bei 13.700 U/min) |
2. Gang | 16 / 33 = 1: 9,631 (175 km/h bei 13.700 U/min) |
3. Gang | 18 / 31 = 1: 8,042 (210 km/h bei 13.700 U/min) |
4. Gang | 20 / 30 = 1: 7,004 (240 km/h bei 13.700 U/min) |
5. Gang | 22 / 29 = 1: 6,155 (274 km/h bei 13.700 U/min) |
6. Gang | 19 / 23 = 1: 5,652 (298 km/h bei 13.700 U/min) |
Sekundärtrieb | 15 / 41 |
FAHRWERK | |
Rahmen | Gitterrohr, WIG geschweißt |
Radstand | 1430 mm |
Gesamtlänge | 2100 mm |
Gesamtbreite | 750 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Nachlauf | 100,4 mm |
Federung vorne | Öhlins, 43 mm USD |
Federweg vorne | 120 mm |
Federung hinten | Öhlins Zentralfederbein |
Federweg hinten | 120 mm |
Einarmschwinge | Aluminiumlegierung, einstellbar |
Felge vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120 / 70 ZR 17 |
Felge hinten | 6.00 x 17 |
Bereifung hinten | 190 / 55 ZR 17 |
Bremse vorne | 2 x 320 mm |
Bremszange vorne | Radial-Monoblock-Bremssättel mit 4 Kolben, 34 mm |
Bremse hinten | 210 mm |
SONSTIGES | |
Tankinhalt | 17 l |
Trockengewicht | 192 kg |
Batterie | 12 V |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Garantie | 24 Monate |
Farbvarianten | Rot / Weiß |
PREISE | |
Listenpreis | Euro 22.900,00* |
Liefernebenkosten | Euro 275,00* |
* Preis inklusive Mehrwertsteuer - Stand 30.08.2012 |