VERMIETUNG
Bei uns muss man sich nicht mit dem Probesitzen begnügen. Ein stattlicher Fuhrpark mit den neuesten KTM-Modellen warten auf Dich. Teilweise sind die Motorräder auch mit GPS-Systemen bestückt, mit deren Hilfe Du kinderleicht unsere Lieblingsstrecken im nahen Schwarzwald erleben kannst.
Um zu gewährleisten, dass das von Dir gewünschte Motorrad auch verfügbar ist, empfehlen wir, uns Deine Wünsche in das Formular unten auf dieser Seite einzutragen. Wir werden uns umgehend mit Dir in Verbindung setzen, um den Termin zu bestätigen oder einen alternativen Termin vorzuschlagen.
In der folgenden Tabelle sind die für die Vermietung vorgesehenen Fahrzeuge aufgelistet:
Tarif | Marke | Modell | PS | Typ | Listenpreis Stand | als Vorführer vorhanden |
1 | KTM | Duke 125 | 15 | Fun Bike | 5.150 € | JA |
2 | KTM | Duke 390 | 44 | Fun Bike | 5.850 € | JA |
3 | KTM | 690 SMC R | 75 | Super Moto | 11.145 € | JA |
KTM | 690 Enduro R | 75 | Enduro | 11.145 € | NEIN | |
| Ducati | Monster | 111 | Naked Bike | ab 11.290 € | JA |
Ducati | Hypermotard 950/SP | 114 | Supermoto | ab 12.690 € | NEIN | |
Ducati | SuperSport S | 110 | Sporttourer | 15.690 € | NEIN | |
Ducati | Panigale V2 | 155 | Supersportler | 17.990 € | NEIN | |
Ducati | Multistrada 950 S | 113 | Travel | 15.990 € | JA | |
Ducati | Scrambler Icon | 73 | Scrambler | 9.490 € | NEIN | |
Ducati | Scrambler Night Shift | 73 | Scrambler | 10.990 € | NEIN | |
Ducati | Scrambler Deset Sled | 73 | Scrambler | 11.890 € | NEIN | |
KTM | 890 Duke | 116 | Naked Bike | 10.895 € | JA | |
KTM | 890 Adventure | 105 | Travel | 13.295 € | NEIN | |
KTM | 890 Adventure R | 105 | Travel | 14.295 € | NEIN | |
KTM | 890 Duke R | 121 | Naked Bike | 11.995 € | NEIN | |
5 | Ducati | Scrambler 1100 PRO | 86 | Scrambler | 13.590 € | JA |
Ducati | Panigale V4S | 214 | Supersportler | 28.990 € | NEIN | |
Ducati | Multistrada V4S Full | 170 | Travel | ab 24.390 € | NEIN | |
Ducati | Diavel 1260 S | 159 | Cruiser | ab 23.290 € | NEIN | |
Ducati | XDiavel | 152 | Cruiser | ab 19.790 € | NEIN | |
Ducati | Streetfighter V4S | 208 | Naked Bike | 23.490 € | NEIN | |
KTM | SuperDuke EVO | 180 | Naked Bike | 18.295 € | JA | |
KTM | SuperDuke GT | 177 | Sports Tourer | 19.545 € | NEIN | |
KTM | SuperAdventure S | 160 | Travel | 18.495 € | NEIN | |
Energica | EVA Ribelle | 145 | E-Naked | ab 27.590 € | JA |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer, gültig für das Jahr 2021. Preisänderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tarif | Tagestarif | Wochenende | Woche | Extra km |
10.00 - 10.00 Uhr | Fr.16.00 - Mo.10.00 | Mo.10.00 - Mo.10.00 | ||
inkl. 300 Frei-km | inkl. 600 Frei-km | inkl. 900 Frei-km | ||
1 | € 89,-- | € 199,-- | € 399,-- | € 0,35 |
2 | € 99,-- | € 229,-- | € 449,-- | € 0,40 |
3 | € 119,-- | € 249,-- | € 499,-- | € 0,45 |
4 | € 129,-- | € 299,-- | € 599,-- | € 0,50 |
5 | € 149,-- | € 349,-- | € 699,-- | € 0,55 |
KURZZEITMIETE
Erstens sagt eine "Probefahrt" mehr als tausend Worte und zweitens möchte ja niemand die Katze im Sack kaufen. Deshalb bieten wir die Möglichkeit einer Kurzzeitmiete an. Hier kannst du dein Traumbike für bis zu 2 Stunden (10 Euro je Stunde) testen.
RICHTLINIEN FÜR VERMIETUNG
- Der Mieter ist berechtigt das Fahrzeug für die vereinbarte Zeit zu nutzen.
- Das Motorrad darf nur vom Mieter perönlich benutzt werden.
- Für die Mietzeit wird ein zuvor vereinarter Mietbetrag erhoben.
- Fährt der Mieter mehr als die im Mietpreis enthaltenen Frei-KM, so werden die zusätzlich gefahren KM nach Tabelle berechnet.
- Im Preis enthalten ist eine Vollkasko-Versicherung (SB 3000€). Der Mieter haftet für von ihm verursachte Schäden bis maximal € 3.000.
- Während der Mietzeit haftet der Mieter für gesetzliche Verstöße.
- Der Mieter haftet für übermässigen Verschleiß durch unsachgemässe Handhabung (zum Beispiel Burnout)
TERMINABSTIMMUNG PROBEFAHRT |